![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore e pagina: | Il doppio ha affrontato i multi colori | Utilizzo: | PE del PC .PS Pvs di PP.Pet, tessuto, piastrina, indumento, tazza |
---|---|---|---|
Metodo: | Getto di inchiostro | Modo di trasferimento: | trasferimento di calore |
Codice HS: | 8443198000 | capacità produttiva: | 50set/month |
Pacchetto: | SCATOLA DI LEGNO | Piatto: | Rotocalcografia |
Struttura: | Scritto tipografico rotatorio | ||
Evidenziare: | heat transfer printing machine,heat transfer printing equipment |
Il doppio ha affrontato la macchina del trasferimento di calore di Multicolors per le tazze di plastica
Descrizione di prodotto:
Ampiamente si applica alle tazze della stampa con parecchi colori. Il materiale può essere plastica, metallica ecc.
I campioni
Le caratteristiche ed i vantaggi della macchina:
1.We adottano l'azionamento del motore passo a passo per fare il posizionamento accurato & per accelerare governare realizzabile.
il controllo di tensione 2.Automatic, il rotolamento automatico ed il rilascio della membrana, automatico-individuano la funzione ed il grande spazio di progettazione dello structrue è adatto a prodotti nei grandi prodotti della specificazione.
3.For prodotti differenti, deve cambiare il morsetto può cambiare convenientemente. Se dovete stampare sulla specificazione differente dei prodotti, dovete soltanto cambiare di conseguenza il morsetto.
4.The che timbrano la temperatura, la velocità e la pressione sono regolabili mostrare gli effetti differenti di stampa.
Tipo | SX-2018-1 | macchine del peso (chilogrammo): | 310 |
Pressione di operazione | 0.5mpa | Materiale del pacchetto: | Bordo di legno |
Dimensione di stampa di trasferimento (millimetro) | ≤200diameter300 | Dimensione del pacchetto (millimetro): | Body1200×810×1300 Chassis1020×665×850 |
Specificazione (millimetro) | 1100×750×2000 | ||
Velocità di stampa di trasferimento (pcs/hr) | 500-1000 |
Persona di contatto: Ms Vicky
Telefono: +8613927494762